Lista d’attesa
| LISTA D’ATTESA RSA | AL 14 NOVEMBRE 2025 | ||
| POSTI TOTALI RSA | POSTI LIBERI RSA | NUMERO DOMANDE IN LISTA D’ATTESA | |
| UOMINI | DONNE | ||
| 62 | 0 | 11 | 21 |
| RETTA GIORNALIERA RSA 2025 | |||
| RESIDENTI NEL COMUNE DI BESOZZO | € 79,00 | ||
| RESIDENTI FUORI COMUNE | € 81,00 | ||
| LISTA D’ATTESA MA | AL 14 NOVEMBRE 2025 | ||
| POSTI TOTALI M.A. | POSTI LIBERI M.A. | NUMERO DOMANDE IN LISTA D’ATTESA | |
| 8 | 0 | 7 | |
| CANONE RESIDENZIALE MENSILE MINI ALLOGGI 2025 | € 890,00 | ||
